Communicating with the Public in the Digital Era: An Analysis of Romanian Intelligence Services' Social Media Presence in 2024
| dc.coverage | STUDIA UBB HISTORIA, Volume 69 (LXIX), No. 1, June 2024, pp. 122-135, DOI: 10.24193/subbhist.2024.1.07 | en-US |
| dc.creator | LUȚAI, Raluca | |
| dc.date | 2025-04-03 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T19:40:27Z | |
| dc.description | This article explores the presence of intelligence services on social media, employing netnography as a methodological framework. The study focuses on the online presence of the Romanian Foreign Intelligence Service (SIE) and the Romanian Intelligence Service (SRI) across three key platforms: Facebook, Instagram, and LinkedIn. By analyzing the content and frequency, the research identifies the strategies used to communicate with the public, enhance transparency, and promote institutional goals. The findings highlight the role of social media in fostering public trust, engaging diverse audiences, recruitment and addressing challenges such as misinformation. This study contributes to understanding how intelligence services adapt to digital communication trends while navigating the delicate balance between operational secrecy and public outreach. Rezumat: Acest articol explorează prezența serviciilor de informații pe rețelele sociale, utilizând netnografia ca metodă de cercetare. Studiul se concentrează pe prezența online a Serviciului de Informații Externe (SIE) și a Serviciului Român de Informații (SRI) pe trei platforme cheie: Facebook, Instagram și LinkedIn. Prin analizarea conținutului, frecvenței și a modelelor de interacțiune ale postărilor, cercetarea identifică strategiile folosite pentru a comunica cu publicul, a spori transparența și a promova obiectivele instituționale. Rezultatele evidențiază rolul rețelelor sociale în cultivarea încrederii publice, implicarea unor audiențe diverse și abordarea provocărilor precum dezinformarea și preocupările legate de confidențialitate. Acest studiu contribuie la înțelegerea modului în care serviciile de informații se adaptează tendințelor de comunicare digitală, păstrând în același timp echilibrul delicat între secretul operațional și dialogul cu publicul. Cuvinte-cheie: platforme social media, servicii de informații, comunicare digitală, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Extern | en-US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://studia.reviste.ubbcluj.ro/index.php/subbhistoria/article/view/9171 | |
| dc.identifier | 10.24193/subbhist.2024.1.07 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14637/1593 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Babeș-Bolyai University / ARGONAUT PUBLISHING Cluj-Napoca, Romania | en-US |
| dc.relation | https://studia.reviste.ubbcluj.ro/index.php/subbhistoria/article/view/9171/8880 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2025 Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia | en-US |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en-US |
| dc.source | Studia Universitatis Babeș-Bolyai Historia; Volume 69, No. 1, June 2024; 122-135 | en-US |
| dc.source | 2065-9598 | |
| dc.source | 1220-0492 | |
| dc.source | 10.24193/subbhist.2024.1 | |
| dc.subject | social media platforms | en-US |
| dc.subject | intelligence services | en-US |
| dc.subject | digital communication | en-US |
| dc.subject | Romanian Intelligence Service | en-US |
| dc.subject | Foreign Romanian Intelligence Service | en-US |
| dc.title | Communicating with the Public in the Digital Era: An Analysis of Romanian Intelligence Services' Social Media Presence in 2024 | en-US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | Peer-reviewed Article | en-US |
| dc.type | text | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 8880.pdf
- Size:
- 402.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PDF imported from OJS (https://studia.reviste.ubbcluj.ro/index.php/subbhistoria/article/download/9171/8880)