ANALYSIS OF FIRST YEAR STUDENTS’ EVALUATION DATA REGARDING THE SHIFT TO eLEARNING. A CASE IN POINT: THE ENGLISH MORPHOLOGY SEMINARS
| dc.coverage | STUDIA UBB PHILOLOGIA, Volume 65 (LXV), No. 3, September 2020, pp. 259-272 DOI: 10.24193/subbphilo.2020.3.19 | en-US |
| dc.creator | COTOC, Alexandra | |
| dc.creator | CHIRA, Dorin | |
| dc.date | 2020-09-30 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T08:39:05Z | |
| dc.description | Analysis of First Year Students’ Evaluation Data Regarding the Shift to eLearning. A Case in Point: The English Morphology Seminars. In the remote learning setting of the second semester of the academic year 2019-2020, students suddenly had access to the academic context only in a digital format. As such, content, academic instruction, peers and instructors were all part of an impromptu teaching-learning process. This study explores the relation between students and technology before/during and after the second semester. We also look at the students’ perception of a particular form of academic instruction, namely a seminar, and a particular topic, English Morphology. In order to obtain a valid analysis, we also present our students’ academic profile, their perception and attitude towards their fields of study (Philology) and towards the ideal (online) language instructor. REZUMAT. O analiză a evaluărilor studenților din anul I privind tranziția la predarea online. Cazul seminarului de morfologie. În contextul predării online din semestrul al doilea al anului universitar 2019-2020, studenții au avut acces la mediul academic doar în format digital. Astfel, conținutul, predarea, colegii și profesorii au fost parte a unui proces de predare-învățare adaptat brusc la cerințele din spațiul digital. Acest studiu analizează raportarea studenților la tehnologie înainte, în timpul și după terminarea semestrului II. Vom analiza, de asemenea, percepția studenților asupra unei anumite forme de predare universitară (seminar) și a unui anumit subiect (Morfologie engleză). Pentru a obține o analiză validă, vom prezenta și profilul academic al studenților, percepția și atitudinea lor asupra domeniului de studiu (Filologie) și a profesorului ideal (față-în-față sau online). Cuvinte cheie: Învățământ superior, gramatică engleză, predare online, percepția studenților | en-US |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://studia.reviste.ubbcluj.ro/index.php/subbphilologia/article/view/1957 | |
| dc.identifier | 10.24193/subbphilo.2020.3.19 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14637/392 | |
| dc.language | eng | |
| dc.publisher | Babeș-Bolyai University / Cluj University Press | en-US |
| dc.relation | https://studia.reviste.ubbcluj.ro/index.php/subbphilologia/article/view/1957/1881 | |
| dc.rights | Copyright (c) 2020 Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia | en-US |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | en-US |
| dc.source | Studia Universitatis Babeș-Bolyai Philologia; Volume 65, No. 3, 2020; 259-272 | en-US |
| dc.source | 2065-9652 | |
| dc.source | 1220-0484 | |
| dc.source | 10.24193/subbphilo.2020.3 | |
| dc.subject | Higher Education, English Grammar, eLearning, students' perception. | en-US |
| dc.title | ANALYSIS OF FIRST YEAR STUDENTS’ EVALUATION DATA REGARDING THE SHIFT TO eLEARNING. A CASE IN POINT: THE ENGLISH MORPHOLOGY SEMINARS | en-US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type | text | en-US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1881.pdf
- Size:
- 622.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PDF imported from OJS (https://studia.reviste.ubbcluj.ro/index.php/subbphilologia/article/download/1957/1881)